![]() |
KS935663 合金1:64单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935664 合金1:64单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935602 合金1:64单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935592 1:64合金车3只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288 | 外箱规格(CM): 65.00×39.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.195 CBM/6.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935593 1:64合金车4只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 216 | 外箱规格(CM): 80.00×30.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.185 CBM/6.52(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935594 1:64合金车5只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 192 | 外箱规格(CM): 70.00×39.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.194 CBM/6.84(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935595 1:64合金车6只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 168 | 外箱规格(CM): 81.00×39.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.199 CBM/7.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935596 1:64合金车3只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288 | 外箱规格(CM): 65.00×39.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.195 CBM/6.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935597 1:64合金车4只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 216 | 外箱规格(CM): 80.00×30.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.185 CBM/6.52(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935598 1:64合金车5只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 192 | 外箱规格(CM): 70.00×39.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.194 CBM/6.84(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935599 1:64合金车6只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 168 | 外箱规格(CM): 81.00×39.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.199 CBM/7.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935603 1:64合金单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935614 1:64合金单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935615 1:64合金单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935604 1:64合金单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935648 1:64塑料单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 滑行类 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935649 1:64合金单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935605 1:64合金单只吸板 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 720 | 外箱规格(CM): 66.00×42.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935636 1:64合金车3只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288 | 外箱规格(CM): 65.00×39.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.195 CBM/6.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS935637 1:64合金车4只装 | ||
上传日期: 2025-09-26 | 种类: 合金玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 216 | 外箱规格(CM): 80.00×30.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.185 CBM/6.52(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||