![]() |
KS921390 酷玩 900ML | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 47.00×47.00×53.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.117 CBM/4.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921391 太空壶 1000ML | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 90 | 外箱规格(CM): 64.00×43.00×57.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.157 CBM/5.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921389 明喜双弹塑料杯680ML | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 69.00×47.00×30.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.097 CBM/3.43(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921388 运动花茶杯 650ML | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 56.00×38.00×48.50 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.103 CBM/3.64(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921387 方杯渐变款1000ML | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 50 | 外箱规格(CM): 49.50×42.00×48.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.100 CBM/3.52(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921386 方杯透明款1000ML | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 50 | 外箱规格(CM): 49.50×42.00×48.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.100 CBM/3.52(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921385 运动水壶1800ML | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 50 | 外箱规格(CM): 68.00×54.00×53.50 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.196 CBM/6.93(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921384 900ML吨吨桶 | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 80 | 外箱规格(CM): 75.00×44.50×48.50 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.162 CBM/5.71(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921383 运动太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 66.00×43.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.190 CBM/6.71(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921382 运动太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 72.00×47.00×57.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.193 CBM/6.81(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921381 运动太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 72.00×47.00×47.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.159 CBM/5.61(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921380 树叶水壶 | ||
上传日期: 2025-07-31 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 60.00×49.00×50.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.147 CBM/5.19(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921379 树叶水壶 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 60.00×49.00×50.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.147 CBM/5.19(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921378 树叶水壶 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 60.00×49.00×42.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.123 CBM/4.36(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921377 彩头水杯 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 44.00×36.00×39.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.062 CBM/2.18(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921376 彩头水杯 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 53.00×44.00×55.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.128 CBM/4.53(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921375 彩头水杯 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 51.00×43.00×48.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.105 CBM/3.71(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921374 便携水壶 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 57.00×48.00×61.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.167 CBM/5.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921373 便携水壶 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 48.00×40.00×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.111 CBM/3.93(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS921372 便携水壶 | ||
上传日期: 2025-08-01 | 种类: 日用品 | ||
包装: OPP 彩袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 48.00×40.00×53.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.102 CBM/3.59(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||