![]() |
KS920103 1300ml三丽鸥分仓冰霸太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 57.00×44.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.6/0.0 | 体积/材积:0.158 CBM/5.58(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920104 1300ml草莓熊系列分仓太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 57.00×44.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.6/0.0 | 体积/材积:0.158 CBM/5.58(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920106 550mL蜡笔小新冰激太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 58.00×39.50×54.50 | ||
毛重/净重(KG): 18.3/0.0 | 体积/材积:0.125 CBM/4.41(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920107 550mL三丽鸥系列乐趣双饮太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 50.00×38.00×59.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.5/0.0 | 体积/材积:0.112 CBM/3.96(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920108 500ml自嘲熊和朋友们系列太空舱太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 47.50×39.50×41.50 | ||
毛重/净重(KG): 12.1/0.0 | 体积/材积:0.078 CBM/2.75(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920109 620mL蜡笔小新乐饮搅拌太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 59.60×40.00×46.50 | ||
毛重/净重(KG): 18.4/0.0 | 体积/材积:0.111 CBM/3.91(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920110 650mL迪士尼系列闪闪太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 60.00×40.80×45.10 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.110 CBM/3.90(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920111 640ml三丽鸥分仓双饮杯(伙伴款) | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 65.50×43.00×42.50 | ||
毛重/净重(KG): 20.2/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/4.22(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920112 620mL三丽鸥乐饮搅拌太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 59.60×40.00×46.50 | ||
毛重/净重(KG): 18.4/0.0 | 体积/材积:0.111 CBM/3.91(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920113 620mL迪士尼系列乐饮搅拌太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 59.60×40.00×46.50 | ||
毛重/净重(KG): 18.4/0.0 | 体积/材积:0.111 CBM/3.91(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920114 550mL三丽鸥活力果茶太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 58.50×39.50×50.50 | ||
毛重/净重(KG): 17.2/0.0 | 体积/材积:0.117 CBM/4.12(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920115 550ml迪士尼系列冰激凌太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 56.00×38.00×57.50 | ||
毛重/净重(KG): 16.6/0.0 | 体积/材积:0.122 CBM/4.32(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920116 550ml迪士尼系列活力果茶太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 58.50×39.50×51.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.0/0.0 | 体积/材积:0.118 CBM/4.16(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920117 550mL迪士尼圆球果茶太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-29 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 56.00×41.50×44.50 | ||
毛重/净重(KG): 15.5/0.0 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920102 450ml经典奥特曼星海保温杯 | ||
上传日期: 2025-07-30 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 53.00×31.00×44.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.8/0.0 | 体积/材积:0.072 CBM/2.55(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920105 700mL三丽鸥乐天双饮太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-30 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 71.00×49.00×40.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.5/0.0 | 体积/材积:0.139 CBM/4.91(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920118 500ml蜡笔小新可梦太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-30 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 47.50×39.50×41.50 | ||
毛重/净重(KG): 12.1/0.0 | 体积/材积:0.078 CBM/2.75(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920120 550mL蜡笔小新活力果茶杯 | ||
上传日期: 2025-07-30 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 59.00×38.50×50.50 | ||
毛重/净重(KG): 17.2/0.0 | 体积/材积:0.115 CBM/4.05(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920121 650ml蜡笔小新啵啵太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-30 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 66.20×44.60×45.80 | ||
毛重/净重(KG): 19.6/0.0 | 体积/材积:0.135 CBM/4.77(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS920122 660ml樱桃小丸子派对果茶太空杯 | ||
上传日期: 2025-07-30 | 种类: 日用品 | ||
包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||