|
KS962377 智能机器狗 | ||
| 上传日期: 2026-03-25 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 75.50×42.50×75.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/21.3 | 体积/材积:0.241 CBM/8.49(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962372 智能机器猫 | ||
| 上传日期: 2026-03-25 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 75.50×42.50×75.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/21.3 | 体积/材积:0.241 CBM/8.49(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS961457 电动毛绒短毛圣诞兔子 | ||
| 上传日期: 2026-03-04 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 89.00×57.00×88.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.0/24.0 | 体积/材积:0.446 CBM/15.75(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS961493 声控鸟笼(录音款,语音对话,灯光) | ||
| 上传日期: 2026-03-04 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 144 | 外箱规格(CM): 89.00×35.00×93.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.0/19.5 | 体积/材积:0.290 CBM/10.22(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS959341 电动齿轮巨齿鲨带灯光音乐2色混装 | ||
| 上传日期: 2026-02-26 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 95.00×35.00×86.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 29.3/25.0 | 体积/材积:0.286 CBM/10.09(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS958250 电动毛绒兔(每展示盒6只) | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 81.00×30.50×58.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 14.1/11.1 | 体积/材积:0.143 CBM/5.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS958156 电动爬行熊猫 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 160 | 外箱规格(CM): 72.00×37.00×89.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 28.0/24.0 | 体积/材积:0.237 CBM/8.37(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957794 电动毛绒宠物小猫 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 86.00×42.00×73.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 23.5/18.5 | 体积/材积:0.265 CBM/9.37(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957306 电动毛绒中号泰迪狗+饮水器+骨头,单款单色(GCC) | ||
| 上传日期: 2026-01-30 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 84.00×44.00×78.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 19.5/15.5 | 体积/材积:0.288 CBM/10.17(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957309 电动毛绒中号猫+医护套+鱼骨,3色混装(GCC) | ||
| 上传日期: 2026-01-30 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 18 | 外箱规格(CM): 80.00×40.00×87.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 14.2/12.2 | 体积/材积:0.278 CBM/9.82(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957311 电动毛绒+小号兔子+屋子+饮水器,3色混装(GCC) | ||
| 上传日期: 2026-01-30 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 20 | 外箱规格(CM): 77.00×42.50×86.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 21.0/18.0 | 体积/材积:0.283 CBM/9.99(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957317 电动毛绒仿真小狗+遥控举引绳+奶瓶 | ||
| 上传日期: 2026-01-30 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 66.00×52.00×70.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 15.6/13.7 | 体积/材积:0.240 CBM/8.48(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957318 电动毛绒仿真小狗+遥控牵引绳+医具套,5款混装 | ||
| 上传日期: 2026-01-30 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 80.50×46.50×84.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 17.2/13.6 | 体积/材积:0.314 CBM/11.10(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957017 手动声光动作【棘背龙】 | ||
| 上传日期: 2026-01-31 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 98.00×50.00×74.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 19.3/17.1 | 体积/材积:0.363 CBM/12.80(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957016 手动声光动作【棘背龙】 | ||
| 上传日期: 2026-01-31 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 98.00×50.00×74.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 19.3/17.1 | 体积/材积:0.363 CBM/12.80(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957015 手动声光动作【棘背龙】 | ||
| 上传日期: 2026-01-31 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 98.00×50.00×74.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 19.3/17.1 | 体积/材积:0.363 CBM/12.80(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS956620 电动仿真毛绒宠狗双肩包帽子兔 | ||
| 上传日期: 2026-01-29 | 种类: 电动动物 | ||
| 包装: 背包 | 产品规格(CM): 17.00×9.00×18.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 82.00×37.00×49.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 13.0/11.0 | 体积/材积:0.149 CBM/5.25(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


