|
KS950572 双管加特林电动水枪加特林背包电动水枪冰爆火神大容量加特林水枪 | ||
| 上传日期: 2025-12-21 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 10 | 外箱规格(CM): 52.00×29.80×15.60 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/24.0 | 体积/材积:0.024 CBM/0.85(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS951897 单管加特林电动水枪 | ||
| 上传日期: 2026-01-03 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 53.50×20.00×21.50 | ||
| 装箱量(PCS): 8 | 外箱规格(CM): 61.00×43.00×45.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 10.3/8.8 | 体积/材积:0.118 CBM/4.17(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS959113 60CM梅花珍珠棉水炮(直径5CM) | ||
| 上传日期: 2026-02-24 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 6 | 外箱规格(CM): 95.00×47.50×64.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 16.0/13.0 | 体积/材积:0.291 CBM/10.27(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS959114 50CM梅花珍珠棉水炮(直径5CM) | ||
| 上传日期: 2026-02-24 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 8 | 外箱规格(CM): 86.50×33.50×107.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 18.0/15.0 | 体积/材积:0.312 CBM/10.99(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS959208 水炮24PCS | ||
| 上传日期: 2026-02-24 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 3 | 外箱规格(CM): 65.00×32.50×57.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 8.5/6.5 | 体积/材积:0.120 CBM/4.25(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS959206 水炮12PCS | ||
| 上传日期: 2026-02-24 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 3 | 外箱规格(CM): 66.00×29.50×57.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 8.0/6.0 | 体积/材积:0.111 CBM/3.92(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS959207 水炮12PCS | ||
| 上传日期: 2026-02-24 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 3 | 外箱规格(CM): 67.00×29.50×57.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 8.0/6.0 | 体积/材积:0.113 CBM/3.98(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS952862 拆散 加特林单管水枪-儿童户外互动玩具 | ||
| 上传日期: 2026-01-06 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 拆装彩盒 | 产品规格(CM): 51.50×14.00×26.50 | ||
| 装箱量(PCS): 8 | 外箱规格(CM): 58.50×41.50×55.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 17.5/16.0 | 体积/材积:0.135 CBM/4.75(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950581 加特林单管水枪-儿童户外互动玩具 | ||
| 上传日期: 2025-12-28 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 51.50×14.00×26.50 | ||
| 装箱量(PCS): 8 | 外箱规格(CM): 58.50×41.50×55.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 17.5/16.0 | 体积/材积:0.135 CBM/4.75(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS907704 电动水枪/带灯/一键吸水/手自一体 | ||
| 上传日期: 2025-06-22 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 60.00×24.00×5.50 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 51.50×45.00×65.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 18.0/16.0 | 体积/材积:0.152 CBM/5.36(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS916169 电动水枪-热情红-闪光电动版 | ||
| 上传日期: 2025-06-25 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 60.00×48.00×46.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 11.8/10.2 | 体积/材积:0.132 CBM/4.68(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS916168 电动水枪-活力橙-闪光电动版 | ||
| 上传日期: 2025-06-25 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 60.00×48.00×46.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 11.8/10.2 | 体积/材积:0.132 CBM/4.68(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950741 加特林电动水枪(灯光版)(可接矿泉水瓶) | ||
| 上传日期: 2025-12-24 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 91.50×40.00×62.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 32.0/30.0 | 体积/材积:0.229 CBM/8.07(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS905781 拆散 太空枪型水枪+水弹枪(包电) | ||
| 上传日期: 2025-04-29 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 拆装彩盒 | 产品规格(CM): 57.00×5.00×29.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 89.50×41.50×66.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 36.0/34.0 | 体积/材积:0.247 CBM/8.72(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS959209 水炮24PCS | ||
| 上传日期: 2026-02-24 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 3 | 外箱规格(CM): 65.00×32.50×47.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 7.5/5.5 | 体积/材积:0.099 CBM/3.50(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950576 电动手自一体连发水枪(带吸水带灯) | ||
| 上传日期: 2025-12-28 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 63.50×30.00×61.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 13.8/12.3 | 体积/材积:0.116 CBM/4.10(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS873565 手自一体自吸水电动水枪(橙白/蓝白) | ||
| 上传日期: 2025-02-10 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 52.00×50.00×66.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 16.0/14.0 | 体积/材积:0.172 CBM/6.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS855285 拆散 吸水款电动水枪 | ||
| 上传日期: 2025-02-10 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 拆装彩盒 | 产品规格(CM): 69.50×7.80×26.00 | ||
| 装箱量(PCS): 15 | 外箱规格(CM): 73.00×42.00×83.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 18.7/16.2 | 体积/材积:0.254 CBM/8.98(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS855280 吸水款电动水枪 | ||
| 上传日期: 2025-02-11 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 69.50×7.80×26.00 | ||
| 装箱量(PCS): 15 | 外箱规格(CM): 73.00×42.00×83.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 18.7/16.2 | 体积/材积:0.254 CBM/8.98(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


