![]() |
KS934794 喷雾特技F1遥控车(双遥控) | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 遥控车 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×18.00×9.50 | ||
装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 89.00×42.00×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.0/22.5 | 体积/材积:0.299 CBM/10.55(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934793 蝙蝠侠喷雾特技F1遥控车(双遥控) | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 遥控车 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×18.00×9.50 | ||
装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 89.00×42.00×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.0/22.5 | 体积/材积:0.299 CBM/10.55(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934797 合金车模 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 3.20×7.50×2.00 | ||
装箱量(PCS): 576 | 外箱规格(CM): 68.50×32.50×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.5/19.0 | 体积/材积:0.145 CBM/5.11(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934795 10孔电动左轮泡泡枪 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 泡泡水/泡泡枪 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 22.00×13.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 53.00×40.00×73.50 | ||
毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.156 CBM/5.50(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934796 独角兽泡泡机 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 泡泡水/泡泡枪 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 80.00×41.60×62.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.0/21.0 | 体积/材积:0.206 CBM/7.28(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934798 按压工程车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288 | 外箱规格(CM): 81.00×40.50×61.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.200 CBM/7.06(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934799 按压工程车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 82.00×38.50×84.00 | ||
毛重/净重(KG): 30.0/27.0 | 体积/材积:0.265 CBM/9.36(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934800 按压工程车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 78.00×49.00×79.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.0/25.0 | 体积/材积:0.302 CBM/10.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934801 按压工程车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18 | 外箱规格(CM): 91.50×45.00×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 26.0/24.0 | 体积/材积:0.268 CBM/9.44(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934802 按压动物车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18 | 外箱规格(CM): 108.00×45.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.0/23.0 | 体积/材积:0.350 CBM/12.35(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934803 按压动物车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 240 | 外箱规格(CM): 100.50×34.50×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.0/18.0 | 体积/材积:0.201 CBM/7.10(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934804 按压动物车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 84 | 外箱规格(CM): 94.00×50.00×88.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.0/21.0 | 体积/材积:0.414 CBM/14.60(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934805 按压动物车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 80.00×48.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.0/21.0 | 体积/材积:0.315 CBM/11.11(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934806 按压动物车 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 压力类 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 86.00×36.00×107.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.0/22.0 | 体积/材积:0.331 CBM/11.69(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934807 3只装摇铃 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 摇铃/床头铃 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 70.00×40.00×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.0/18.0 | 体积/材积:0.196 CBM/6.92(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934808 3只装摇铃 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 摇铃/床头铃 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 70.00×40.00×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.0/17.0 | 体积/材积:0.196 CBM/6.92(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934809 3只装摇铃 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 摇铃/床头铃 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 70.00×40.00×56.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.0/18.0 | 体积/材积:0.157 CBM/5.53(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934810 4只装摇铃 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 摇铃/床头铃 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 70.00×40.00×55.00 | ||
毛重/净重(KG): 25.0/23.0 | 体积/材积:0.154 CBM/5.43(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934811 4只装摇铃 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 摇铃/床头铃 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 70.00×40.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.218 CBM/7.71(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS934812 4只装摇铃 | ||
上传日期: 2025-09-20 | 种类: 摇铃/床头铃 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 70.00×40.00×55.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.154 CBM/5.43(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||