|
AS718435 足球背包水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 24.00×12.00×38.00 | ||
| 装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 79.50×42.50×93.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 20.0/16.0 | 体积/材积:0.314 CBM/11.09(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS718432 打气水枪,PVC卡头 袋 | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 49.00×25.50×10.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 94.00×39.00×90.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.330 CBM/11.64(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS617455 打气水枪(GCC) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 25.00×50.00×20.50 | ||
| 装箱量(PCS): 80 | 外箱规格(CM): 85.00×43.00×85.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 17.0/15.0 | 体积/材积:0.311 CBM/10.96(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS776454 单喷水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 35.00×7.00×17.00 | ||
| 装箱量(PCS): 120 | 外箱规格(CM): 72.00×38.00×102.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 24.0/22.0 | 体积/材积:0.279 CBM/9.85(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS622360 单喷水 枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 46.00×7.00×18.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 99.00×47.00×75.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/23.0 | 体积/材积:0.349 CBM/12.31(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS862066 水枪(纸卡头PP袋) | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 144 | 外箱规格(CM): 85.50×38.00×89.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 18.0/16.0 | 体积/材积:0.289 CBM/10.20(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS533131 水枪及水机泡泡水 | ||
| 上传日期: 2026-03-17 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 192 | 外箱规格(CM): 79.50×24.50×51.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/24.0 | 体积/材积:0.099 CBM/3.51(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS825846 恐龙水机 | ||
| 上传日期: 2026-03-17 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 7.00×12.50×2.50 | ||
| 装箱量(PCS): 216 | 外箱规格(CM): 72.00×29.00×41.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.086 CBM/3.02(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS961676 打气水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 86.00×48.00×84.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 23.0/20.0 | 体积/材积:0.347 CBM/12.24(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS961679 夏季户外打气水枪夏日沙 滩儿童戏水 | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 73.00×49.00×88.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/23.0 | 体积/材积:0.315 CBM/11.11(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS961751 足球背包水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 79.50×42.50×93.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 20.0/16.0 | 体积/材积:0.314 CBM/11.09(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS961524 打气水枪,PVC卡头 袋 | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 94.00×39.00×90.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.330 CBM/11.64(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS961675 打汽水枪加长瓶 | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 71.00×53.00×80.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 18.0/15.0 | 体积/材积:0.301 CBM/10.62(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS961677 打气水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 88.00×45.00×80.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 20.0/17.0 | 体积/材积:0.317 CBM/11.18(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS961593 打气水枪(GCC) | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 85.00×43.00×85.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 17.0/15.0 | 体积/材积:0.311 CBM/10.96(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS961308 德林杰双喷头透明水枪(16PCS) | ||
| 上传日期: 2026-03-04 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 13.00×10.50×3.00 | ||
| 装箱量(PCS): 384 | 外箱规格(CM): 79.50×30.50×91.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 20.4/18.5 | 体积/材积:0.221 CBM/7.79(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS961305 水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-04 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 32.00×15.00×15.00 | ||
| 装箱量(PCS): 216 | 外箱规格(CM): 87.00×34.00×106.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 15.0/13.0 | 体积/材积:0.314 CBM/11.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS961295 120ML实色按压水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-04 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 17.00×13.00×3.60 | ||
| 装箱量(PCS): 240 | 外箱规格(CM): 84.00×27.00×70.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 15.0/12.0 | 体积/材积:0.159 CBM/5.60(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS961294 110ML实色按压水枪 | ||
| 上传日期: 2026-03-04 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 17.00×13.00×3.60 | ||
| 装箱量(PCS): 240 | 外箱规格(CM): 84.00×27.00×70.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 15.5/12.5 | 体积/材积:0.159 CBM/5.60(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS961293 透明水枪(12PCS) | ||
| 上传日期: 2026-03-04 | 种类: 水枪及水机 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 12.50×3.00×11.50 | ||
| 装箱量(PCS): 288 | 外箱规格(CM): 61.00×45.50×76.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.0/19.2 | 体积/材积:0.211 CBM/7.44(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


