|
KS963228 果冻积木88PCS | ||
| 上传日期: 2026-04-10 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 50.00×35.00×50.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 37.0/0.0 | 体积/材积:0.088 CBM/3.09(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS963227 果冻积木56PCS | ||
| 上传日期: 2026-04-10 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 50.00×38.00×38.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 37.0/0.0 | 体积/材积:0.072 CBM/2.55(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS963226 果冻积木40PCS | ||
| 上传日期: 2026-04-10 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 44.00×34.00×39.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 27.0/0.0 | 体积/材积:0.058 CBM/2.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS963225 果冻积木28PCS | ||
| 上传日期: 2026-04-10 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 50.00×34.00×45.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/0.0 | 体积/材积:0.077 CBM/2.70(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962896 拉杆C(小)子弹头莫兰迪积木240克(260PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 30.1/28.1 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962878 紫色收纳盒Q大颗粒马卡龙积木48PCS | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 88.00×55.50×74.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 28.4/26.4 | 体积/材积:0.364 CBM/12.84(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962894 拉杆C(小)子弹头积木240克(260PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 30.1/28.1 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962890 拉杆C(小)小颗粒马卡龙积木130克(58PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.2/20.2 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962892 拉杆C(小)小颗粒莫兰迪积木130克(58PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.2/20.2 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962881 拉杆C(小)小颗粒积木130克(58PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.2/20.2 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962870 拉杆C(小)中颗粒马卡龙积木46PCS | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 21.1/19.1 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962861 拉杆C(小)中颗粒积木46PCS | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 21.1/19.1 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962857 拉杆C(小)小颗粒马卡龙积木180克(135PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.8/23.8 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962859 拉杆C(小)小颗粒莫兰迪积木180克(135PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.8/23.8 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962848 拉杆C(小)小颗粒积木180克(135PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 71.00×54.50×70.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.8/23.8 | 体积/材积:0.273 CBM/9.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962895 拉杆C(大)子弹头莫兰迪积木300克(320PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 84.50×48.00×71.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 27.4/25.4 | 体积/材积:0.290 CBM/10.23(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962893 拉杆C(大)子弹头积木300克(320PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 84.50×48.00×71.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 27.4/25.4 | 体积/材积:0.290 CBM/10.23(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962889 拉杆C(大)小颗粒马卡龙积木190克(80PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 84.50×48.00×71.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.2/20.2 | 体积/材积:0.290 CBM/10.23(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962891 拉杆C(大)小颗粒莫兰迪积木190克(80PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 84.50×48.00×71.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.2/20.2 | 体积/材积:0.290 CBM/10.23(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS962880 拉杆C(大)小颗粒积木190克(80PCS+) | ||
| 上传日期: 2026-03-31 | 种类: 积木 | ||
| 包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 84.50×48.00×71.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.2/20.2 | 体积/材积:0.290 CBM/10.23(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


