![]() |
KS917968 戏水玩具 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 水枪及水机 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 108 | 外箱规格(CM): 66.50×38.00×101.00 | ||
毛重/净重(KG): 30.0/26.0 | 体积/材积:0.255 CBM/9.01(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917969 戏水玩具 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 水枪及水机 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 74.00×60.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 25.0/20.0 | 体积/材积:0.342 CBM/12.06(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917967 戏水玩具 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 水枪及水机 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 58.00×10.00×4.50 | ||
装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 61.50×41.50×116.00 | ||
毛重/净重(KG): 26.4/22.0 | 体积/材积:0.296 CBM/10.45(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS918026 军事回力套装 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 回力车 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 108.00×39.00×91.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.5/21.0 | 体积/材积:0.383 CBM/13.53(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS918027 城市运输回力套装 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 回力车 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 108.00×39.00×91.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.5/19.0 | 体积/材积:0.383 CBM/13.53(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917972 面包机/咖啡机组合套装 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 家居玩具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 80.00×56.00×59.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.0/16.0 | 体积/材积:0.264 CBM/9.33(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917839 网袋卡头滑行工程车(中) | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 滑行类 | ||
包装: 网袋 | 产品规格(CM): 11.00×21.00×12.00 | ||
装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 78.00×35.00×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.0/16.0 | 体积/材积:0.218 CBM/7.71(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917952 餐具 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 餐具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 45 | 外箱规格(CM): 98.00×49.00×84.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.0/22.0 | 体积/材积:0.403 CBM/14.23(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917955 餐具 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 餐具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 98.00×49.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.0/22.0 | 体积/材积:0.394 CBM/13.90(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917951 餐具 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 餐具 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 45 | 外箱规格(CM): 98.00×49.00×84.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.0/22.0 | 体积/材积:0.403 CBM/14.23(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917798 电动枪 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 电动枪 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 51.50×4.50×17.50 | ||
装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 67.00×56.50×55.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.0/14.0 | 体积/材积:0.208 CBM/7.35(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917828 (GCC)兰博基尼 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 积木 | ||
包装: 桶 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 80.00×43.50×87.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.5/17.5 | 体积/材积:0.303 CBM/10.68(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917827 (GCC)布加迪威龙 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 积木 | ||
包装: 桶 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 80.00×43.50×87.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.0/18.0 | 体积/材积:0.303 CBM/10.68(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917984 上链跳鸡 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 上链类 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 120 | 外箱规格(CM): 67.00×48.00×95.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.0/20.0 | 体积/材积:0.306 CBM/10.78(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917764 (GCC)24英寸带出水加大版医具台、医具有功能配件 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 医具 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 70.00×28.00×58.50 | ||
装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 87.50×65.00×86.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.0/24.0 | 体积/材积:0.489 CBM/17.26(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS918023 海豚惯性泡泡枪 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 泡泡水/泡泡枪 | ||
包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 66.50×43.00×74.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.0/19.0 | 体积/材积:0.212 CBM/7.47(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917849 32cm弓配箭+枪(绿) | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 武器组合 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 33.40×20.80×4.60 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 65.00×35.00×95.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.7/15.5 | 体积/材积:0.216 CBM/7.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917954 餐具盒装双吸塑 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 餐具 | ||
包装: 高频双吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 100.00×36.00×98.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.353 CBM/12.45(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917850 32cm弓配箭+枪(粉) | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 武器组合 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 33.40×20.80×4.60 | ||
装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 65.00×35.00×95.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.7/15.5 | 体积/材积:0.216 CBM/7.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||
![]() |
KS917957 餐具盒装双吸塑 | ||
上传日期: 2025-07-12 | 种类: 餐具 | ||
包装: 高频双吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 100.00×36.00×98.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.353 CBM/12.45(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() ![]() |
||